Pré-Requisitos e Equivalências
O Pré-Requisito é uma condição pedagógica lógica, alicerçada no princípio do Ensino-Aprendizagem, adotada no Projeto Político-Pedagógico do Curso de Graduação em Geologia da UFSC, que deve ser cumprida para cursar certa disciplina, segundo o fluxograma das atividades curriculares do Curso. Trata-se da obtenção de “conhecimento indispensável”, adquirido por meio do(s) componente(s) curricular(es) – as disciplinas, visando à continuidade de estudos mais avançados, através dos componente(s) curricular(es) subsequente(s).
Os pré-requisitos para cada disciplina na grade curricular, são criteriosamente avaliados e discutidos no âmbito do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Geologia. Depois de ampla discussão, o quadro geral dos pré-requisitos é apreciado pelo Colegiado de Curso para deliberação, em reunião ordinária. Após sua aprovação, a Coordenação do Curso solicita ao DEN/PROGRAD a emissão de portaria e inserção dos pré-requisitos no sistema. Há, porém, disciplinas que não possuem pré-requisito, como por exemplo as oferecidas na FASE 1 do curso e algumas optativas.
Orientações específicas sobre solicitação de “quebra de pré-requisitos” se encontram no PPP Geologia 2018.
| QUADRO DE CONTABILIDADE PARA INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR | ||||||||||
Código |
Disciplina |
Créditos |
Carga Horária (h/a) | Pré-requisito | Equivalência | |||||
| Teórica e Prática | Aula de Campo | Total | Teórica e Prática | Aula de Campo | Total | |||||
| 1°FASE | MTM3100 | Pré-cálculo | 4 | – | 4 | 72 | – | 72* | sem | Sem |
| GCN7110 | Cartografia Aplicada | 3 | 1 | 4 | 54 | 18 | 72 | Sem | GCN 7200 | |
| GCN7211 | Fundamentos de Geologia | 3 | 2 | 5 | 54 | 36 | 90 | Sem | GCN 7111* | |
| GCN7213 | Mineralogia I | 4 | – | 4 | 72 | – | 72 | Sem | GCN 7113* | |
| MTM3101 | Cálculo 1 | 4 | – | 4 | 72 | – | 72 | MTM 3100 | MTM 5161* | |
| MTM5512 | Geometria Analítica | 4 | – | 4 | 72 | – | 72 | Sem | Sem | |
| QMC5108 | Química Geral A | 4 | – | 4 | 72 | – | 72 | Sem | Sem | |
| FSC5101 | Física I | 4 | – | 4 | 72 | – | 72 | Sem | FSC 5071* | |
| INE7302 | Introdução à Computação | 2 | – | 2 | 36 | – | 36 | Sem | INE5201 | |
| Total | 32 | 3 | 35 | 504 | 54 | 630 | ||||
| 2°FASE | GCN7112 | Geologia Instrumental | 4 | 1 | 5 | 72 | 18 | 90 | GCN 7110, GCN 7211 | Sem |
| GCN7505 | Mineralogia II | 4 | – | 4 | 72 | – | 72 | GCN 7213 | GCN 7114* | |
| INE 5113 | Introdução à Estatística | 4 | – | 4 | 72 | – | 72 | Sem | GCN 7901 | |
| QMC5404 | Soluções e Equilíbrio entre Fases | 4 | – | 4 | 72 | – | 72 | QMC 5108 | Sem | |
| MTM3102 | Cálculo 2 | 4 | – | 4 | 72 | – | 72 | MTM 3101 | Sem | |
| FSC5002 | Física II | 4 | – | 4 | 72 | – | 72 | FSC 5101 | Sem | |
| ECV5131 | Topografia | 3 | 1 | 4 | 54 | 18 | 72 | GCN 7110 | Sem | |
| Total | 27 | 2 | 29 | 486 | 36 | 522 | ||||
| 3°FASE | GCN7115 | Mineralogia III | 4 | – | 4 | 72 | – | 72 | GCN 7213, GCN 7505 | Sem |
| GCN7506 | Sedimentologia | 2 | 2 | 4 | 36 | 36 | 72 | GCN 7211, GCN 7112 | GCN 7116* | |
| GCN7507 | Petrografia Ígnea | 4 | – | 4 | 72 | – | 72 | GCN 7112, GCN 7213, GCN 7505 | GCN 7117* | |
| GCN7508 | Paleontologia | 4 | – | 4 | 72 | – | 72 | GCN 7211, GCN 7112 | GCN 7118* | |
| GCN7509 | Geomorfologia | 3 | 1 | 4 | 54 | 18 | 72 | GCN 7211, GCN 7112 | GCN 7302, GCN 7119 | |
| FSC5113 | Física III | 4 | – | 4 | 72 | – | 72 | FSC 5101, FSC 5002,MTM 3101 MTM 3102 | Sem | |
| GCN7157 | Geoestatística | 4 | – | 4 | 72 | – | 72 | INE 5120, FSC 5101, MTM 5512 | sem | |
| Total | 25 | 3 | 28 | 450 | 54 | 504 | ||||
| 4°FASE | GCN7510 | Ambientes de Sedimentação | 2 | 2 | 4 | 36 | 36 | 72 | GCN 7211, GCN 7112, GCN 7506, GCN 7508 | GCN 7120* |
| GCN7511 | Petrologia Sedimentar | 3 | 3 | 6 | 54 | 54 | 108 | GCN 7213, GCN 7112, GCN 7115, GCN 7508, GCN 7507 | GCN 7121* | |
| GCN7512 | Petrologia Ígnea | 4 | 2 | 6 | 72 | 36 | 108 | GCN 7213, GCN 7505, GCN 7507 | GCN 7117* | |
| GCN7513 | Geologia Estrutural | 3 | 1 | 4 | 54 | 18 | 72 | GCN 7211, GCN 7112, GCN 7509 | GCN 7126* | |
| GCN7127 | Geoquímica Endógena | 4 | – | 4 | 72 | – | 72 | GCN 7213, GCN 7505, GCN 7507, QMC 5404 | Sem | |
| GCN7514 | Sensoriamento Remoto | 4 | – | 4 | 72 | – | 72 | INE 7302, INE 5120, GCN 7211, EVC 5131, FSC 5113 | GCN 7124* | |
| GCN7515 | Geofísica I | 3 | 1 | 4 | 54 | 18 | 72 | MTM 3101, MTM 3102, FSC5101, FSC 5002, FSC 5113 | Sem | |
| Total | 23 | 9 | 32 | 414 | 162 | 576 | ||||
| 5°FASE | GCN7125 | Geologia de Engenharia | 3 | 1 | 4 | 54 | 18 | 72 | GCN 7211, GCN 7112, GCN 7509, GCN 7513, MTM 3101, MTM 3102 | Sem |
| GCN7516 | Estratigrafia | 3 | 1 | 4 | 54 | 18 | 72 | GCN 7112, GCN 7506, GCN 7508, GCN 7510, GCN 7526 | GCN 7131* | |
| GCN7133 | Petrologia Metamórfica | 4 | 2 | 6 | 72 | 36 | 108 | GCN 7511, GCN 7512, GCN 7127, GCN 7513 | Sem | |
| GCN7136 | Análise Tectônica | 3 | 1 | 4 | 54 | 18 | 72 | GCN 7211, GCN 7112, GCN 7509, GCN 7513 | Sem | |
| GCN7517 | Geoquímica de Superfície | 4 | – | 4 | 72 | – | 72 | GCN 7213, GCN 7505, GCN 712, GCN 7127, QMC 5404 | GCN 7137* | |
| GCN7518 | Sistema de Informações Geográficas | 4 | – | 4 | 72 | – | 72 | INE 7302, GCN 7110, GCN 7112, GCN 7124 | GCN 7142* | |
| GCN7519 | Geofísica II | 3 | 1 | 4 | 54 | 18 | 72 | MTM 3101, MTM 3102, FSC 5101, FSC 5002, FSC 5113, GCN 7157 | Sem | |
| Total | 24 | 6 | 30 | 432 | 108 | 540 | ||||
| 6°FASE | GCN7520 | Análise de Imagens Aéreas e Orbitais | 4 | – | 4 | 72 | – | 72 | GCN 7518, GCN 7514, GCN 7110 | GCN 7132* |
| GCN7521 | Geologia Histórica | 4 | – | 4 | 72 | – | 72 | GCN 7506, GCN 7508, GCN 7510, GCN 7516 | GCN 7139* | |
| GCN7140 | Recursos Naturais Energéticos | 2 | – | 2 | 36 | – | 36 | GCN 7506, GCN 7510, GCN 7516 | Sem | |
| GCN7141 | Hidrogeologia | 3 | 1 | 4 | 54 | 18 | 72 | GCN 7137, GCN 7157 | Sem | |
| GCN7522 | Geofísica Global e Geotectônica | 4 | – | 4 | 72 | – | 72 | GCN 7511, GCN 7512, GCN 7513, GCN 7133, GCN 7136, GCN 7136, GCN 7515, GCN 7516, GCN 7519 | GCN 7144* | |
| GCN7523 | Geologia de Depósitos Minerais
Metálicos |
3 | 1 | 4 | 54 | 18 | 72 | GCN 7115, GCN 7137, GCN 7126, GCN 7133, GCN 7511 | Sem | |
| GCN7524 | Geologia de Depósitos Minerais
Não-Metálicos |
2 | 1 | 3 | 36 | 18 | 54 | GCN 7115, GCN 7517, GCN 7513, GCN 7133, GCN 7511 | Sem | |
| Total | 22 | 3 | 25 | 396 | 54 | 450 | ||||
| 7°FASE | GCN7151 | Geologia Ambiental | 3 | 1 | 4 | 54 | 18 | 72 | GCN 7517, GCN 7140, GCN 7141, GCN 7157 | Sem |
| GCN7152 | Geologia do Brasil | 4 | – | 4 | 72 | – | 72 | GCN 7521, GCN 7522 | Sem | |
| GCN7155 | Mapeamento Geológico I | 3 | 5 | 8 | 54 | 90 | 144 | GCN 7512, GCN 7511, GCN 7513, GCN 7133, GCN 7520, GCN 7136,GCN 7522 | GCN7153* | |
| GCN7158 | Prospecção Mineral | 3 | 1 | 4 | 54 | 18 | 72 | GCN 7517, GCN 7523, GCN 7524, GCN 7157 | Sem | |
| GCN7525 | Indígenas, Afrodescendentes e os Recursos Naturais | 2 | – | 2 | 36 | – | 36 | GCN 7140 | Sem | |
| Total | 25 | 7 | 22 | 270 | 126 | 396 | ||||
| 8°FASE | GCN7160 | Projeto de Conclusão de Curso | 4 | – | 4 | 72 | – | 72 | GCN 7155 | Sem |
| GCN7156 | Mapeamento Geológico II | 5 | 3 | 8 | 90 | 54 | 144 | GCN 7155 | GCN7153* | |
| Total | 9 | 3 | 12 | 162 | 54 | 216 | ||||
| 9°FASE | GCN7182 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 2 | 3 | 5 | 54 | 36 | 90 | GCN 7160 | GCN 7171* |
| Total | 2 | 3 | 5 | 54 | 36 | 90 | ||||
| 10°FASE | GCN7183 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 3 | 2 | 5 | 54 | 36 | 90 | GCN 7182 | GCN 7172* |
| Total | 3 | 2 | 5 | 54 | 36 | 90 | ||||
| CONTABILIDADE
GERAL |
Disciplinas Obrigatórias (Teórico e Prática em Laboratórios) | 3.141 h/a (2.618 h) | ||||||||
| Aulas de Campo Obrigatórias para integralização | Do Quadro de disciplinas obrigatórias: 684 h/a (570 h)
Quadro de Disciplinas Optativas: 180 h/a (150 h) |
|||||||||
| Disciplinas Optativas | 360 h/a (300 h) | |||||||||
| GCN 7175 Atividades Complementares | 72 h/a (60 h) | |||||||||
| GCN 7180 Estágio Supervisionado Obrigatório | 126 h/a (105 h) | |||||||||
| Total: 4.563 h/a (3.803 h) | ||||||||||



